| 1.4034 | 420 |
| 1.4116 | 440A |
| 1.4111 | |
| 1.4112 | 440B |
| 1.4125 | 440C |
| 1.2379 | D2 |
| ATS 34 | 154CM |
| CPM T 440 V | CPM T 440V |
| CPM T 10 V | CPM T 10V |
| Vanadis 4 | Vanadis 4 |
| Vanadis 10 | Vanadis 10 |
| ELMAX | ELMAX |
| CPM 420V | CPM 420V |
| Damast-Stahl Beispiele (302 KB) | Damascus- Steel |
| 1.2842 | O-2 |
| 1.2713/ 1.2714 | L-6 |
| (12Ni19) | |
| (34CrNiMo6) |